Heimtarife - Jahr 2025
Die Tiroler Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 04.02.2025 der Verrechnung folgender Tagsätze auf der Basis von 30 Verrechnungstagen pro Monat für die Betreuung und Pflege von Personen im Pflegeheim Scheffau am Wilden Kaiser ab dem 01.01.2025 zugestimmt:
Langzeitpflegesatz | Freihaltetagsatz | |
---|---|---|
Wohnheim | 74,57 EUR | 67,11 EUR |
Pflegegeldstufe 1 | 98,00 EUR | 88,20 EUR |
Pflegegeldstufe 2 | 116,75 EUR | 105,07 EUR |
Pflegegeldstufe 3 | 145,80 EUR | 131,22 EUR |
Pflegegeldstufe 4 | 174,86 EUR | 157,37 EUR |
Pflegegeldstufe 5 | 196,42 EUR | 176,78 EUR |
Pflegegeldstufe 6 | 215,16 EUR | 193,65 EUR |
Pflegegeldstufe 7 | 224,54 EUR | 202,08 EUR |
Die angegebenen Tagsätze verstehen sich ohne allfällige Umsatzsteuer.
Ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit fällt ein um 10 % verminderter Tagsatz (= Freihaltetagsatz) an.
Für Bewohner von Nicht-Verbandsgemeinden fällt ein Investitionskostenzuschlag in der Höhe von 10 % des jeweiligen Tagsatzes an.